申请条件 · 保证金 · 所需资金说明,由仁港永胜唐生撰写讲解。
申请成为香港期货交易所参与者(HKFE Participant)通常需:
项目 | 说明 |
---|---|
✅ 已持SFC第2号牌 | 必须已获发SFC第2号牌(Dealing in Futures Contracts) |
✅ 注册为香港公司 | 公司必须注册于香港,且营业地址可接受监管抽查 |
✅ 申请成为期交所参与者(Participant) | 向香港交易所提交申请(需缴交参与费) |
✅ 提名1名交易经理(Trader Officer) | 须经交易所认可,负责交易权限操作 |
✅ 满足交易所财务要求 | 包括保证金要求、自有资金要求 |
✅ 安装交易系统(如HKATS) | 用于下单及风控,对接港交所系统或使用第三方中介通道 |
✅ 通过港交所审查与模拟交易测试 | 包括账户开设、交易模拟、风控能力测试 |
项目 | 金额(港币) | 说明 |
---|---|---|
交易权申请费(一次性) | HK$100,000 – 200,000 | 向港交所缴纳,具体视品种及权限 |
年费 | HK$50,000 – 100,000 | 持续性运营费用 |
HKFE最低保证金 | HK$500,000 起(可变) | 作为清算风险准备金,如不清算,可依附于General Clearing Member(GCM)清算商 |
✅ 可选择“不自行清算(Non-Clearing Member)”,由GCM提供后台服务以节省保证金。
保证金类型 | 金额(港币) |
---|---|
初始清算保证金(Initial Capital) | HK$5,000,000 – 10,000,000 |
风险准备金 + 缓冲 | 视合约品种和交易量而定 |
技术对接/系统测试费 | HK$50,000 起 |
⚠️ 自清算需满足更高资本要求及提供实时风控系统 + 技术支持 + 应急处理能力。
项目类别 | 推荐资金(港币) |
---|---|
SFC 2号牌实缴资本金 | HK$5,000,000(持客户资产) |
速动资金缓冲 | HK$2,000,000 – 3,000,000 |
港交所参与者申请费 + 年费 | HK$100,000 – 300,000 |
HKFE客户保证金 | HK$500,000 – 1,000,000(启动) |
技术系统/第三方对接费用 | HK$200,000 – 500,000(部署、维护) |
内部营运+人力成本 | HK$1,000,000+(前6个月营运预算) |
综合建议启动资金:HK$10,000,000 – 15,000,000。
若公司已有:
SFC 1号牌;
已是联交所证券市场参与者(SEHK Participant);
已有基础设施与系统人员配置,
则申请2号牌 + HKFE交易权时可节省部分开支,仍需准备:
项目 | 推荐金额(港币) |
---|---|
新增2号牌实缴资本金(若未满足) | HK$2,000,000(补足至HK$5M) |
HKFE参与者申请费 | HK$100,000 – 200,000 |
客户保证金准备金 | HK$500,000 起 |
技术扩展与接口模块 | HK$100,000 – 300,000 |
✅ 建议:追加准备资金约HK$3M – 5M 即可扩展期货交易业务。
业务能力差异对比 | 影响详解
维度 | 有交易权(含港交所期货交易权限) | 无交易权(仅SFC牌照) |
---|---|---|
是否可接入港交所系统 | ✅ 可直接接入HKATS等 | ❌ 不可接入 |
是否可下达客户订单至市场 | ✅ 可下单、撮合 | ❌ 不可,需依附其他券商 |
是否可提供全流程交易服务 | ✅ 是(开户、执行、对账) | ❌ 仅可提供咨询或中介转单 |
是否须缴交交易所费用 | ✅ 是(牌照费+年费+保证金) | ❌ 无需向港交所缴费 |
业务灵活度与客户拓展能力 | 高 | 中低(须合作券商) |
是否可作为结算参与者 | 可选择成为Clearing Participant | ❌ 不可独立清算 |
场景 | 推荐模式 |
---|---|
只提供咨询服务、转介客户交易 | 无交易权模式(节省资金) |
希望建立期货交易品牌、控制客户全流程 | 申请港交所期货交易权(+GCM清算合作) |
已有证券交易权、准备扩展产品线 | 增设期货交易权为最佳扩展路径 |
实操文档支持 · 深度补充资源整理包(第一部分),由仁港永胜唐生撰写讲解。
附件 B:《有/无交易权业务结构对比路线图》
无交易权结构(轻量合规)
[客户] → [贵公司(2号牌)] → [第三方券商下单] → [交易所]
优势:资本要求低,可先试点
限制:不能控制交易执行、客户体验依赖第三方
有交易权结构(自主交易所接口)
[客户] → [贵公司(2号牌+HKFE交易权)] → [交易所]
优势:完全掌控交易、品牌建立、利润留存
要求:HK$10M以上预算、合规门槛高
项目类别 | 预算金额(港币) | 说明 |
---|---|---|
SFC实缴资本金 | 5,000,000 | 必须资金存入公司账户 |
港交所交易权申请费+年费 | 100,000–200,000 | 一次性 + 每年更新 |
HKFE参与者保证金 | 500,000–1,000,000 | 启动最低标准 |
技术系统接入与认证测试 | 300,000 | 包含系统商接口费 |
顾问/律师费用 | 150,000–250,000 | 包含申请、合规、申报辅助 |
办公租赁与人员费用 | 500,000–800,000 | 三个月运营储备金 |
系统运营 & 合规内控制度配置 | 300,000 | 包含RO培训、AML系统 |
建议启动准备资金合计 | 约HK$10,000,000 | 包括缓冲资金 |
模式 | 说明 | 适合对象 | 优缺点 |
---|---|---|---|
自行清算(Clearing Participant) | 需向HKCC缴清算准备金,负责结算所有客户交易 | 机构型平台、大型券商 | ✅ 控制性强 / 资金门槛高(≥HK$10M) |
非清算参与者 + 委托GCM | 将清算交予General Clearing Member(GCM)处理 | 中小型平台、初创团队 | ✅ 启动快 / 需支付GCM佣金、依赖性强 |
注:以上文档/附件原件可向仁港永胜唐生索取 [手机:15920002080(深圳/微信同号) 852-92984213(Hongkong/WhatsApp)索取电子档]选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要,在此推荐选择仁港永胜